Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2828,22 pkt (1,51%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.09.04

Nazwa Otwarcie Zamknięcie Zmiana (%)
WIGdivplus 2168,18 2192,67 1,11
WIG20 2785,56 2828,22 1,51
WIG30 3606,42 3670,46 1,77
WIG 104434,65 105999,04 1,47
mWIG40 7779,89 7877,13 1,83
sWIG80 29485,16 29470,75 0,21
WIG140 2024,19 2054,84 1,49
WIG-BANKI 16594,31 17055,93 2,46
WIG-BUDOW 8039,66 8087,45 0,37
WIG-CHEMIA 7897,38 7917,45 0,17
WIG-ENERG 4091,32 4214,64 2,71
WIG.GAMES5 17799,67 17908,47 0,79
WIG-GORNIC 4369,94 4337,21 -1,89
WIG-GRY 21310,89 21549,72 1,59
WIG-INFO 9279,83 9623,51 5,78
WIG-LEKI 3262,43 3240,64 -0,45
WIG-MEDIA 6538,02 6545,27 0,14
WIG-MOTO 8574,54 8465,26 -1,83
WIG-NRCHOM 5523,21 5484,49 -0,31
WIG-ODZIEZ 11769,19 11839,82 0,51
WIG-PALIWA 9374,80 9464,86 1,05
WIG-SPOZYW 3010,19 2989,45 -0,11
WIGmed 19086,79 19116,49 0,22
WIGind 17253,26 17344,20 0,52
WIG-CEE 2521,02 2505,63 -0,23
WIG-Poland 109571,44 110763,92 1,48
WIG-Ukrain 556,30 560,79 0,96
WIGdiv 2354,61 2381,27 1,58
WIG20dvp 116,37 116,37 0,00
WIG20lev 530,32 546,57 3,01
WIG20short 3048,46 3001,81 -1,48
WIG20TR 6110,24 6203,22 1,51
WIG20TRlev 5085,83 5240,65 3,01
WIG20TRsht 2790,45 2748,01 -1,48
WIG30TR 7731,80 7869,10 1,77
mWIG40dvp 213,92 213,92 0,00
mWIG40TR 12078,60 12227,20 1,83
mWIG40TRlv 18371,41 18820,86 3,65
mWIG40TRsh 2411,13 2381,12 -1,81
sWIG80dvp 721,09 721,09 0,00
sWIG80TR 45712,13 45689,78 0,21
WIGtechTR 17863,08 18081,25 1,89
WIG.MS-BAS 16634,17 16850,47 0,86
WIG.MS-FIN 19344,69 19902,42 2,47
WIG.MS-ECM 8417,80 8546,28 1,79
INNOVATOR 1682,15 1683,78 0,06
NCIndex 266,17 268,52 0,94

kom mra

udostępnij: