Tabela kursów średnich NBP nr 171/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-04
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1129 | -0,09 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6501 | -0,10 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3827 | -0,06 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4681 | -0,02 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6435 | -0,15 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1423 | 0,01 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8328 | -0,12 |
| euro | 1 EUR | 4,2553 | -0,08 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0804 | 0,02 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5378 | -0,13 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9112 | 0,26 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0882 | -0,11 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4628 | 0,16 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1742 | 0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5701 | -0,11 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9633 | -0,08 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3619 | -0,90 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3866 | -0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8381 | -0,13 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1757 | -0,09 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0887 | 0,00 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0856 | 0,18 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3767 | 0,37 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0639 | 0,16 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1949 | -0,15 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2057 | -0,58 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6697 | 0,24 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8630 | -0,13 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2230 | -0,13 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1436 | -0,10 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2619 | -0,38 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5113 | 0,00 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9885 | -0,11 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
