OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.03
| JEDNOSTKI OFE | 3.09 | 2.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 80,55 | 79,73 | 1,03 | 67512680624 |
| PKOBPBankowy | 84,51 | 83,74 | 0,92 | 12436330429 |
| Nationale-Nederlanden | 86,62 | 85,74 | 1,03 | 73275560202 |
| Vienna | 76,96 | 76,22 | 0,97 | 22836478787 |
| Pocztylion | 76,60 | 75,87 | 0,96 | 4666821409 |
| PZU | 84,54 | 83,68 | 1,03 | 35541136262 |
| UNIQA | 78,95 | 78,22 | 0,93 | 16597368489 |
| Generali | 80,44 | 79,65 | 0,99 | 34221824167 |
kom mra/ amp/
