WIG20 na otwarciu wyniósł 2787,78 pkt (0,49%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 104458,00 | 0,50 |
| WIG20 | 2787,78 | 0,49 |
| WIG30 | 3608,76 | 0,51 |
| mWIG40 | 7712,66 | 0,57 |
| WIGdiv | 2340,33 | 0,69 |
| NCIndex | 263,84 | 0,08 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
