Tabela kursów średnich NBP nr 170/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-03
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1130 | -0,18 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6538 | -0,24 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3841 | -0,07 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4682 | -0,23 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6475 | -0,47 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1420 | -0,16 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8361 | -0,26 |
| euro | 1 EUR | 4,2589 | -0,15 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0802 | 0,41 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5436 | -0,23 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8987 | -0,29 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0883 | -0,34 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4589 | -0,34 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1740 | -0,23 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5707 | -0,12 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9658 | -0,29 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3652 | -0,19 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3871 | -0,15 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8392 | -0,11 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1776 | -0,14 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0887 | -0,22 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0837 | 0,22 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3753 | -0,74 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0638 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1952 | -0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2069 | 0,00 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6681 | -0,77 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8641 | -0,25 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2260 | -0,33 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1478 | -0,12 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2629 | 0,08 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5113 | -0,21 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9938 | -0,27 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
