OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.02
| JEDNOSTKI OFE | 2.09 | 1.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 79,73 | 80,35 | -0,77 | 66826655139 |
| PKOBPBankowy | 83,74 | 84,44 | -0,83 | 12322201214 |
| Nationale-Nederlanden | 85,74 | 86,30 | -0,65 | 72529189608 |
| Vienna | 76,22 | 76,78 | -0,73 | 22618542681 |
| Pocztylion | 75,87 | 76,42 | -0,72 | 4622688674 |
| PZU | 83,68 | 84,53 | -1,01 | 35179323087 |
| UNIQA | 78,22 | 78,88 | -0,84 | 16442421589 |
| Generali | 79,65 | 80,27 | -0,77 | 33884311274 |
kom mra/ amp/
