OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.09.01
| JEDNOSTKI OFE | 1.09 | 29.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 80,35 | 80,77 | -0,52 | 67347041188 |
| PKOBPBankowy | 84,44 | 84,84 | -0,47 | 12425111339 |
| Nationale-Nederlanden | 86,30 | 86,79 | -0,56 | 72999383508 |
| Vienna | 76,78 | 77,21 | -0,56 | 22783987842 |
| Pocztylion | 76,42 | 76,82 | -0,52 | 4656292228 |
| PZU | 84,53 | 85,07 | -0,63 | 35538254064 |
| UNIQA | 78,88 | 79,26 | -0,48 | 16580804473 |
| Generali | 80,27 | 80,71 | -0,55 | 34146781429 |
kom mra/ amp/
