WIG20 na otwarciu wyniósł 2776,45 pkt (0,22%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 104156,07 | 0,21 |
| WIG20 | 2776,45 | 0,22 |
| WIG30 | 3593,57 | 0,07 |
| mWIG40 | 7756,70 | 0,68 |
| WIGdiv | 2352,03 | 0,51 |
| NCIndex | 263,57 | 0,40 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
